0.780
IDHM [1]
215 km2
Área
32334
Popupação [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 21 de janeiro de 1959 |
Aniversário | 21 de janeiro |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 158km de Florianópolis |
Altitude | 58m acima do nível do mar |
Características | Pomerode é uma cidade reconhecida pela forte tradição alemã, belezas naturais e ótima qualidade de vida. |
Principais festas | - Festa Pomerana, em janeiro |
Principais atividades econômicas | Indústria, serviços |
Colonização | principalmente Alemã |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 19,7°C |
Cidades limítrofes | Blumenau, Indaial, Jaraguá do Sul, Rio dos Cedros, Timbó |

ERCIO KRIEK
Prefeito (2017-2020)

GLADYS DINAH SIEVERT
Vice-prefeito (2017-2020)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017